令和4年1月19日。東京都の新規感染者数は7,377人、過去最多だった昨年8月13日の5,908人を上回りました。18時15分現在、日本国内の新規感染者数は41,485人、2日連続で過去最多を更新し、はじめて4万人を上回りました。
47都道府県の過去最多感染者数と年月日、今日18時15分現在の感染者数を調べてみまると、28の都道府県で過去最多を更新していました。急拡大が止まりません。
都道府県名 | 今日の 感染者数 |
過去最多 感染者数 |
過去最多 年月日 |
|
北海道 | 1,170 | 727 | 2021/5/21 | 過去最多更新 |
青森県 | 284 | 142 | 2022/1/15 | 過去最多更新 |
岩手県 | 24 | 63 | 2021/8/20 | |
宮城県 | 162 | 301 | 2021/8/25 | |
秋田県 | 44 | 50 | 2021/8/24 | |
山形県 | 66 | 69 | 2021/8/21 | |
福島県 | 87 | 211 | 2021/8/12 | |
茨城県 | 393 | 391 | 2021/8/14 | 過去最多更新 |
栃木県 | 316 | 291 | 2022/1/18 | 過去最多更新 |
群馬県 | 444 | 375 | 2022/1/18 | 過去最多更新 |
埼玉県 | 2,215 | 2,169 | 2021/8/19 | 過去最多更新 |
千葉県 | 1,605 | 1,777 | 2021/8/20 | |
東京都 | 7,377 | 5,908 | 2021/8/13 | 過去最多更新 |
神奈川県 | 2,288 | 2,878 | 2021/8/20 | |
新潟県 | 440 | 284 | 2022/1/15 | 過去最多更新 |
富山県 | 41 | 147 | 2021/8/19 | |
石川県 | 176 | 119 | 2021/7/28 | 過去最多更新 |
福井県 | 79 | 82 | 2022/1/13 | |
山梨県 | 135 | 153 | 2022/1/18 | |
長野県 | 382 | 304 | 2022/1/18 | 過去最多更新 |
岐阜県 | 461 | 384 | 2021/8/26 | 過去最多更新 |
静岡県 | 877 | 675 | 2021/8/19 | 過去最多更新 |
愛知県 | 2,881 | 2,346 | 2021/8/27 | 過去最多更新 |
三重県 | 286 | 515 | 2021/8/26 | |
滋賀県 | 381 | 403 | 2022/1/18 | |
京都府 | 1,202 | 1,024 | 2022/1/18 | 過去最多更新 |
大阪府 | 6,101 | 5,396 | 2022/1/18 | 過去最多更新 |
兵庫県 | 2,514 | 1,644 | 2022/1/18 | 過去最多更新 |
奈良県 | 344 | 395 | 2022/1/17 | |
和歌山県 | 269 | 196 | 2022/1/18 | 過去最多更新 |
鳥取県 | 92 | 71 | 2022/1/18 | 過去最多更新 |
島根県 | 174 | 160 | 2022/1/18 | 過去最多更新 |
岡山県 | 483 | 307 | 2021/8/18 | 過去最多更新 |
広島県 | 1,042 | 1,277 | 2022/1/16 | |
山口県 | 320 | 268 | 2022/1/14 | 過去最多更新 |
徳島県 | 45 | 64 | 2021/8/26 | |
香川県 | 117 | 120 | 2022/1/18 | |
愛媛県 | 245 | 237 | 2022/1/18 | 過去最多更新 |
高知県 | 84 | 111 | 2021/8/25 | |
福岡県 | 2,208 | 1,338 | 2022/1/18 | 過去最多更新 |
佐賀県 | 209 | 222 | 2022/1/18 | |
長崎県 | 409 | 290 | 2022/1/18 | 過去最多更新 |
熊本県 | 711 | 608 | 2022/1/18 | 過去最多更新 |
大分県 | 270 | 215 | 2021/8/21 | 過去最多更新 |
宮崎県 | 235 | 160 | 2022/1/18 | 過去最多更新 |
鹿児島県 | 256 | 251 | 2021/8/19 | 過去最多更新 |
沖縄県 | 1,433 | 1,829 | 2022/1/15 |
※あくまでも個人的な感想です。