令和4年2月2日18時20分現在、東京都の新規感染者数が初めて2万人を超えて21576人。日本国内の新規感染者数が初めて9万人を超えて94930人。18の都道府県で過去最多を更新しました。
都道府県別の感染者数は以下の通りです。1週間平均グラフを見ると、地域によって下降に転じているところもありますが、全国的に上昇傾向となっています。
都道府県名 | 今日の 感染者数 |
これまでの過去最多 | 1週間平均グラフ | |
北海道 | 3587 | 3002 | 2022/1/29 | ↑上昇中 |
青森県 | 394 | 383 | 2022/1/27 | ↑上昇中 |
岩手県 | 121 | 155 | 2022/1/29 | ↓下降中 |
宮城県 | 720 | 554 | 2022/1/29 | ↑上昇中 |
秋田県 | 191 | 266 | 2022/1/27 | →横ばい |
山形県 | 276 | 283 | 2022/2/1 | ↑上昇中 |
福島県 | 605 | 440 | 2022/1/29 | ↑上昇中 |
茨城県 | 1139 | 1086 | 2022/1/30 | ↑上昇中 |
栃木県 | 1040 | 810 | 2022/2/1 | ↑上昇中 |
群馬県 | 979 | 1170 | 2022/2/1 | ↑上昇中 |
埼玉県 | 4835 | 5313 | 2022/1/30 | ↑上昇中 |
千葉県 | 3944 | 4257 | 2022/1/30 | ↑上昇中 |
東京都 | 21576 | 17631 | 2022/1/28 | ↑上昇中 |
神奈川県 | 7610 | 8691 | 2022/1/29 | ↑上昇中 |
新潟県 | 700 | 627 | 2022/1/26 | ↓下降中 |
富山県 | 296 | 277 | 2022/1/27 | ↑上昇中 |
石川県 | 491 | 504 | 2022/1/26 | ↓下降中 |
福井県 | 196 | 213 | 2022/1/28 | ↑上昇中 |
山梨県 | 365 | 439 | 2022/1/27 | →横ばい |
長野県 | 666 | 687 | 2022/1/27 | →横ばい |
岐阜県 | 882 | 1049 | 2022/2/1 | ↑上昇中 |
静岡県 | 1642 | 1652 | 2022/1/27 | ↑上昇中 |
愛知県 | 6191 | 5751 | 2022/2/1 | ↑上昇中 |
三重県 | 717 | 670 | 2022/1/28 | ↑上昇中 |
滋賀県 | 856 | 978 | 2022/1/28 | ↑上昇中 |
京都府 | 2777 | 2754 | 2022/1/29 | ↑上昇中 |
大阪府 | 11171 | 11881 | 2022/2/1 | ↑上昇中 |
兵庫県 | 5913 | 4940 | 2022/2/1 | ↑上昇中 |
奈良県 | 913 | 1004 | 2022/1/28 | ↑上昇中 |
和歌山県 | 597 | 595 | 2022/1/28 | ↑上昇中 |
鳥取県 | 139 | 194 | 2022/1/28 | ↑上昇中 |
島根県 | 99 | 190 | 2022/1/21 | ↓下降中 |
岡山県 | 1046 | 1055 | 2022/2/1 | ↑上昇中 |
広島県 | 1032 | 1599 | 2022/1/28 | →横ばい |
山口県 | 304 | 445 | 2022/1/27 | ↓下降中 |
徳島県 | 168 | 163 | 2022/1/29 | ↑上昇中 |
香川県 | 349 | 369 | 2022/1/26 | ↑上昇中 |
愛媛県 | 281 | 367 | 2022/1/25 | →横ばい |
高知県 | 241 | 264 | 2022/2/1 | ↑上昇中 |
福岡県 | 5042 | 4946 | 2022/1/29 | ↑上昇中 |
佐賀県 | 569 | 532 | 2022/2/1 | ↑上昇中 |
長崎県 | 703 | 668 | 2022/1/29 | →横ばい |
熊本県 | 1082 | 1275 | 2022/1/27 | ↑上昇中 |
大分県 | 455 | 459 | 2022/2/1 | ↑上昇中 |
宮崎県 | 466 | 511 | 2022/1/26 | ↑上昇中 |
鹿児島県 | 665 | 744 | 2022/2/1 | ↑上昇中 |
沖縄県 | 784 | 1829 | 2022/1/15 | ↓下降中 |
※あくまでも個人的な感想です。